日本亚洲精品色婷婷在线影院_毛片天天看_中国vodafonewifi巨大_师生恋高h文1v1

  • 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站!
  • 182-6257-8053

    當(dāng)前位置:
    首頁(yè)>產(chǎn)品展示
    產(chǎn)品展示
    玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

    玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

    返回

    動(dòng)力品牌:廣西玉柴
    標(biāo)準(zhǔn)配置:
    可選配置:
    聯(lián)系我們

    江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司

    聯(lián)系方式:18262578053

    郵箱:664596994@qq.com

    地址:江蘇省揚(yáng)州江都市吳橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)東 

           廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)是采用德國(guó) FEV 技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高。該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲(chǔ)備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。歡迎選購(gòu)。

     

    玉柴柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)  :

    機(jī)組型號(hào) 輸出功率 電流
    (A)
    柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑
    (mm)
    行程
    (mm)
    排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機(jī)組尺寸mm L×W×H 機(jī)組重量 kg
    KW KVA
    YCY-18GF 18 22.5 32.4 YC2108D 2 108 120 2.20  ≤225 1700*700*1000 650  
    YCY-24GF 24 30 43.2 YC2115D 2 115 120 2.49  ≤220 1700*700*1000 650  
    YCY-30GF 30 37.5 54 YC2115ZD 2 108 115 2.11  ≤205 1700*750*1000 900  
    YCY-40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.21  ≤205 1800*750*1200 920  
    YCY-50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.21  ≤200 1800*750*1200 950  
    YCY-60GF 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 108 115 4.21  ≤200 2000*800*1250 1100  
    YCY-64GF 64 80 115.2 YC4A100Z-D20 4 108 125 4.58  ≤200 2250*800*1300 1200  
    YCY-90GF 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.87  ≤202 2250*800*1300 1300  
    YCY-100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.87  ≤200 2300*800*1300 1500  
    YCY-120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108 132 7.26  ≤192 2300*830*1300 1600  
    YCY-132GF 132 165 237.6 YC6A200L-D20 6 108 132 7.26  ≤195 2300*830*1300 1700  
    YCY-150GF 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.26  ≤192 2400*970*1500 2100  
    YCY-160GF 160 200 288 YC6G245L-D20 6 112 132 7.80  ≤195 2500*970*1500 2300  
    YCY-200GF 200 250 360 YC6M350L-D20 6 120 145 9.84  ≤197 3100*1050*1750 2750  
    YCY-250GF 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34  ≤195 3200*1150*1750 3000  
    YCY-280GF 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34  ≤195 3200*1150*1750 3000  
    YCY-300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73  ≤197 3200*1200*1750 3100  
    YCY-320GF 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73  ≤195 3200*1200*1750 3100  
    YCY-360GF 350 437.5 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.35  ≤195 3300*1250*1850 3500  
    YCY-400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.35  ≤195 3400*1500*1970 3900  
    YCY-440GF 440 550 792 YC6T660L-D20 6 145 165 16.35  ≤195 3500*1500*1970 4000  
    YCY-460GF 460 575 828 YC6T700L-D20 6 145 165 16.35  ≤195 3500*1500*1950 4000  
    YCY-500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 145 165 16.35  ≤195 3600*1600*1950 4100  
    YCY-550GF 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 200 210 39.58  ≤195 3650*1600*2000  4200  
    YCY-650GF 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20 6 200 210 39.58  ≤195 4000*1500*2100  5500  
    YCY-700GF 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200 210 39.58  ≤195 4200*1650*2100 5800  
    YCY-800GF 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 200 210 39.58  ≤195 4300*1750*2200 6100  
    YCY-880GF 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 200 210 39.58  ≤195 5200*2150*2500 7500  
    YCY-1000GF 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5000*2000*2500 9800  
    YCY-1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5100*2080*2500 9900  
    YCY-1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5300*2080*2500 10000  
    YCY-1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5500*2180*2550 11000  
    YCY-1500GF 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5600*2280*2600 12000  
    YCY-1600GF 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 200 210 79.17  ≤195 5600*2280*2600 12500  
    1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
    2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴等知名品牌。
    3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
  • 上一篇:無(wú)動(dòng)系列柴油發(fā)電機(jī)組
  • 下一篇:濰柴柴油發(fā)電機(jī)組
  • 百度網(wǎng)易

    COPYRIGHT 江蘇玉柴發(fā)電機(jī)組有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13034555號(hào)-6